Оружейные сейфы и шкафы
Внешн. размеры, мм * | 1000x213x153 |
Внутр. размеры, мм * | 998/863x209x131 |
Вес, кг | 6 |
Внутренний объем, л | 33 |
Количество стволов | 1 |
Высота ружей, мм | 860 |
Тип замка | Два ключевых |
Производитель | AIKO (Россия) |
Внешн. размеры, мм * | 1000x263x183 |
Внутр. размеры, мм * | 984/837x259x162 |
Вес, кг | 9 |
Внутренний объем, л | 41/6 |
Количество стволов | 1 |
Высота ружей, мм | 830 |
Тип замка | Два ключевых |
Производитель | AIKO (Россия) |
Внешн. размеры, мм * | 1300x200x120 |
Внутр. размеры, мм * | 1278x198x85 |
Вес, кг | 12 |
Внутренний объем, л | 42 |
Количество стволов | 2 |
Высота ружей, мм | 1270 |
Тип замка | Два ключевых |
Количество полок | 2 |
Производитель | AIKO (Россия) |
Внешн. размеры, мм * | 1300x263x183 |
Внутр. размеры, мм * | 1284/1084x259x162 |
Вес, кг | 11 |
Внутренний объем, л | 54/8 |
Количество стволов | 1 |
Высота ружей, мм | 1080 |
Тип замка | Два ключевых |
Производитель | AIKO (Россия) |
Внешн. размеры, мм * | 1000x200x250 |
Внутр. размеры, мм * | 978x198x215 |
Вес, кг | 14 |
Внутренний объем, л | 42/5 |
Количество стволов | 2 |
Высота ружей, мм | 970 |
Тип замка | Два ключевых |
Количество полок | 1 |
Производитель | AIKO (Россия) |
Внешн. размеры, мм * | 1000x300x200 |
Внутр. размеры, мм * | 978x298x165 |
Вес, кг | 15 |
Внутренний объем, л | 48/4 |
Количество стволов | 2 |
Высота ружей, мм | 970 |
Тип замка | Два ключевых |
Производитель | AIKO (Россия) |
Внешн. размеры, мм * | 1300x200x250 |
Внутр. размеры, мм * | 1278x198x215 |
Вес, кг | 17 |
Внутренний объем, л | 54/5 |
Количество стволов | 3 |
Высота ружей, мм | 1270 |
Тип замка | Два ключевых |
Количество полок | 1 |
Производитель | AIKO (Россия) |
Внешн. размеры, мм * | 1000x263x183 |
Внутр. размеры, мм * | 984/837x259x162 |
Вес, кг | 8 |
Внутренний объем, л | 41/6 |
Количество стволов | 1 |
Высота ружей, мм | 830 |
Тип замка | Электронный + ключевой |
Производитель | AIKO (Россия) |
Внешн. размеры, мм * | 1300x263x183 |
Внутр. размеры, мм * | 1284/1084x259x162 |
Вес, кг | 10 |
Внутренний объем, л | 53/8 |
Количество стволов | 1 |
Высота ружей, мм | 1080 |
Тип замка | Электронный + ключевой |
Производитель | AIKO (Россия) |
Внешн. размеры, мм * | 1300x300x200 |
Внутр. размеры, мм * | 1278x298x165 |
Вес, кг | 19 |
Внутренний объем, л | 63/4 |
Количество стволов | 2 |
Высота ружей, мм | 1270 |
Тип замка | Два ключевых |
Производитель | AIKO (Россия) |
Внешн. размеры, мм * | 1500x300x200 |
Внутр. размеры, мм * | 1278x298x165 |
Вес, кг | 21 |
Внутренний объем, л | 63/10 |
Количество стволов | 4 |
Высота ружей, мм | 1270 |
Тип замка | Два ключевых |
Количество полок | 1 |
Производитель | AIKO (Россия) |
Внешн. размеры, мм * | 1385x300x285 |
Внутр. размеры, мм * | 1368/1168x297x265 |
Вес, кг | 23 |
Внутренний объем, л | 107/9 |
Количество стволов | 3 |
Высота ружей, мм | 1360 |
Тип замка | Два ключевых |
Производитель | AIKO (Россия) |
Внешн. размеры, мм * | 1000x263x250 |
Внутр. размеры, мм * | 987x260x209 |
Вес, кг | 20,5 |
Внутренний объем, л | 54 |
Количество стволов | 2 |
Высота ружей, мм | 970 |
Тип замка | Два ключевых |
Взломостойкость | S1 |
Количество полок | 1 |
Производитель | AIKO (Россия) |
Внешн. размеры, мм * | 1400x360x90 |
Внутр. размеры, мм * | 1377x356x70 |
Вес, кг | 13,5 |
Внутренний объем, л | 34 |
Количество стволов | 1 |
Высота ружей, мм | 1370 |
Тип замка | Два ключевых |
Количество полок | 6 |
Производитель | AIKO (Россия) |
Внешн. размеры, мм * | 1500x300x285 |
Внутр. размеры, мм * | 1484/1283x297x265 |
Вес, кг | 24 |
Внутренний объем, л | 116/9 |
Количество стволов | 3 |
Высота ружей, мм | 1475 |
Тип замка | Два ключевых |
Производитель | AIKO (Россия) |
Внешн. размеры, мм * | 1000x300x200 |
Внутр. размеры, мм * | 995x290x125 |
Вес, кг | 23 |
Внутренний объем, л | 33/4 |
Количество стволов | 2 |
Высота ружей, мм | 995 |
Тип замка | Два ключевых |
Взломостойкость | S1 |
Производитель | AIKO (Россия) |
Внешн. размеры, мм * | 1300x263x250 |
Внутр. размеры, мм * | 1287x260x209 |
Вес, кг | 25,5 |
Внутренний объем, л | 59 |
Количество стволов | 1 |
Высота ружей, мм | 1070 |
Тип замка | Два ключевых |
Взломостойкость | S1 |
Производитель | AIKO (Россия) |
Внешн. размеры, мм * | 1000x263x250 |
Внутр. размеры, мм * | 987x260x209 |
Вес, кг | 20,5 |
Внутренний объем, л | 54 |
Количество стволов | 2 |
Высота ружей, мм | 970 |
Тип замка | |
Взломостойкость | S1 |
Количество полок | 1 |
Производитель | AIKO (Россия) |
Оружейные сейфы покупаются, как правило, одновременно с приобретением длинноствольного оружия - без наличия у владельца специального металлического ящика для ружья правоохранительные органы не выдадут разрешение на его хранение. Сейфы для оружия отличаются от шкафов того же назначения тем, что обеспечивают более высокую безопасность хранения: они имеют большую толщину стенок, сейфовый замок, а нередко и класс взломостойкости, а также декоративную внешнюю и внутреннюю отделку. Все модели, как правило, имеют штатные отверстия для закрепления к полу или стене. Перед покупкой шкафа или сейфа для хранения оружия обязательно убедитесь, что их внутренняя высота больше длины вашего ружья. Мы можем предложить вам модели, рассчитанные на различное число стволов, с разнообразной внутренней организацией и несколькими вариантами замков. Абсолютно все модели оружейных сейфов и шкафов в нашем магазине полностью удовлетворяют всем действующим нормам хранения оружия. Купить оружейный сейф в Москве по выгодной цене и бесплатной доставкой у нас вы можете оформив заказ через корзину или позвонив по телефону.
Популярные категории
Новости
Все новости
19 марта 2019
Строительство нового завода «Промет» в Тульской области
19 марта 2019
Securika Moscow 2019
12 февраля 2019
Металлический стеллаж для гаража